Small Commercial Vehicles
विंगर कार्गो
3490
जी.डब्ल्यू.वी.
60 लीटर
फ्यूल टैंक की क्षमता
2179 CC
इंजन
इंजन
| टाइप | डीज़ल इंजन |
| पावर | - |
| टॉर्क | 1 000- 3 500 rpm पर 220 Nm |
| ग्रेडेबिलिटी | - |
क्लच एवं ट्रांसमिशन
| गियर बॉक्स टाइप | TA-70/5.22 सिंक्रोमेश 5F + 1R |
| स्टीयरिंग | हाइड्रोलिक असिस्टेड पावर स्टीयरिंग |
| अधिकतम गति | - |
ब्रेक्स
| ब्रेक्स | आगे: हाइड्रोलिक, ट्विन पॉट डिस्क ब्रेक; पीछे: ड्रम ब्रेक |
| रिजेनरेटिव ब्रेक | - |
| सस्पेंशन फ्रंट | विशबोन टाइप के साथ मैकफर्सन स्ट्रट |
| सस्पेंशन रियर | हाइड्रोलिक टेलिस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर के साथ पैराबोलिक लीफ़ स्प्रिंग्स |
पहिये और टायर
| टायर | 195 R15 LT |
वाहन का आकार (मिमी)
| लंबाई | 5478 |
| चौड़ाई | 1905 |
| ऊँचाई | 2460 |
| व्हीलबेस | 3488 |
| फ्रंट ट्रैक | - |
| रियर ट्रैक | - |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 185 |
| न्यूनतम TCR | 6750 |
वजन (किलोग्राम)
| जी.डब्ल्यू.वी. | 3490 |
| पेलोड | 1655 |
बैटरी
| बैटरी केमिस्ट्री | - |
| बैटरी एनर्जी (kWh) | - |
| IP रेटिंग | - |
| प्रमाणित रेंज | - |
| धीमी चार्जिंग का समय | - |
| तेज़ चार्जिंग का समय | - |
प्रदर्शन
| ग्रेडिबिलिटी | - |
सीटिंग एवं वारंटी
| सीटें | D+2 |
| वारंटी | 3 साल / 3 लाख किलोमीटर* (जो भी पहले हो) |
| बैटरी की वारंटी | - |




