Ace Pro EV
Introducing the Ace Pro, a solution to profitable last-mile delivery. Built on a unique modular architecture, it maximises customers' daily delivery capacity while minimising operational costs, offering a high earning potential.
1610kg
ଜିଡବ୍ଲୁଭି
NA
ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କି କ୍ଷମତା
NA
ଇଞ୍ଜିନ
ଇଞ୍ଜିନ
| ଟାଇପ୍ | PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) |
| ପାୱାର | 29 kW @ 3500 RPM |
| ଟର୍କ | 104 Nm @ 0-2500 RPM |
| ଗ୍ରେଡେବିଲିଟି | 21% |
କ୍ଲଚ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ
| ଗିଅର୍ ବକ୍ସ ଟାଇପ୍ | E-Transaxle with drive shafts |
| ଷ୍ଟିୟରିଂ | Mechanical steering (Rack & Pinion) |
| ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି | 50 kmph |
ବ୍ରେକ୍ସ
| ବ୍ରେକ୍ସ | Front - Disc brakes; Rear - Drum Brakes |
| ରିଜେନେରେଟିଭ୍ ବ୍ରେକ୍ | - |
| ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ | Independent, McPherson strut |
| ସସପେନ୍ସନ୍ ରିଏର | Semi trailing arm with coil spring & hydraulic damper |
ଚକ ଏବଂ ଟାୟାର
| ଟାୟାରtd> | 145R12 |
ଯାନ ପରିମାପ (ମିମି)
| ଦୈର୍ଘ୍ୟ | 3560 mm |
| ପ୍ରସ୍ଥ | 1497 mm |
| ଉଚ୍ଚତା | 1820 mm (Unladen) |
| ହୁଇଲବେସ | 1800 mm |
| ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ | - |
| ପଛ ଟ୍ରାକ୍ | - |
| ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ | 170 (Minimum in Laden condition) |
| ମିନ୍ ଟିସିଆର | 3750 mm |
ଓଜନ (କେଜି)
| ଜିଭିଡବ୍ଲୁ | 1610kg |
| ପେଲୋଡ୍ | 750kg |
ବ୍ୟାଟେରୀ
| ବ୍ୟାଟେରୀ କେମିଷ୍ଟ୍ରି | Lithium Ion Iron phosphate (LFP) |
| ବ୍ୟାଟେରୀ ଶକ୍ତି (କେଡବ୍ଲୁଏଚ) | 14.4 kWh |
| ଆଇପି ରେଟିଂ | - |
| ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ରେଞ୍ଜ | 155 km (Certified) |
| ଧୀର ଚାର୍ଜିଂ ସମୟ | Slow Charging (5 to 100%): < 6 hours |
| ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସମୟ | - |
କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା
| ଗ୍ରାଡେବିଲିଟି | 21% |
ବସିବା ଏବଂ ୱାରେଣ୍ଟି
| ସିଟ୍ | D+1 |
| ୱାରେଣ୍ଟି | 1 25 000 kms / 3 years*** (whichever is earlier) |
| ବ୍ୟାଟେରି ୱାରେଣ୍ଟି | "175000 Kms / 8 years* " |
Applications
ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯାନ
NEW LAUNCH






