Small Commercial Vehicles
Winger Cargo
3490
जी.डब्ल्यू.वी.
60 L
फ्यूल टैंक की क्षमता
2179 CC
इंजन
इंजन
| टाइप | Diesel Engine |
| पावर | - |
| टॉर्क | 200 Nm @ 1 000 - 3 500 rpm |
| ग्रेडेबिलिटी | - |
क्लच एवं ट्रांसमिशन
| गियर बॉक्स टाइप | TA-70/5.22 Synchromesh 5F + 1R |
| स्टीयरिंग | Hydraulic Assisted Power Steering |
| अधिकतम गति | - |
ब्रेक्स
| ब्रेक्स | Front : Hydraulic, Twin Pot Disc Brake ; Rear : Drum Brakes |
| रिजेनरेटिव ब्रेक | - |
| सस्पेंशन फ्रंट | McPherson Strut with Wishbone type |
| सस्पेंशन रियर | - Parabolic Leaf springs with hydraulic Telescopic Shock Absorber |
पहिये और टायर
| टायर | 195 R15 LT |
वाहन का आकार (मिमी)
| लंबाई | 5478 |
| चौड़ाई | 1905 |
| ऊँचाई | 2460 |
| व्हीलबेस | 3488 |
| फ्रंट ट्रैक | - |
| रियर ट्रैक | - |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 185 |
| न्यूनतम TCR | 6750 |
वजन (किलोग्राम)
| जी.डब्ल्यू.वी. | 3490 |
| पेलोड | 1655 |
बैटरी
| बैटरी केमिस्ट्री | - |
| बैटरी एनर्जी (kWh) | - |
| IP रेटिंग | - |
| प्रमाणित रेंज | - |
| धीमी चार्जिंग का समय | - |
| तेज़ चार्जिंग का समय | - |
प्रदर्शन
| ग्रेडिबिलिटी | - |
सीटिंग एवं वारंटी
| सीटें | D+2 |
| वारंटी | 3 Year / 3 Lakh km* (Whichever is earlier) |
| बैटरी की वारंटी | - |




