Small Commercial Vehicles
Winger Cargo
3490
જીડબ્લ્યુવી
60 L
ઇંધણની ટાંકીની ક્ષમતા
2179 CC
એન્જિન
એન્જિન
| પ્રકાર | Diesel Engine |
| પાવર | - |
| ટોર્ક | 200 Nm @ 1 000 - 3 500 rpm |
| ગ્રેડક્ષમતા | - |
ક્લચ અને ટ્રાન્સમિશન
| ગીયર બોક્સ ટાઇપ | TA-70/5.22 Synchromesh 5F + 1R |
| સ્ટીયરિંગ | Hydraulic Assisted Power Steering |
| મહત્તમ સ્પીડ | - |
બ્રેક
| બ્રેક | Front : Hydraulic, Twin Pot Disc Brake ; Rear : Drum Brakes |
| રિજનરેટિવ બ્રેક | - |
| શ્રેષ્ઠ ફ્રન્ટ | McPherson Strut with Wishbone type |
| સસ્પેન્શન પાછળ | - Parabolic Leaf springs with hydraulic Telescopic Shock Absorber |
વ્હીલ અને ટાયર
| ટાયર્સ | 195 R15 LT |
વાહનનું ડાયમેન્શન (mm)
| લંબાઈ | 5478 |
| પહોળાઈ | 1905 |
| ઊંચાઈ | 2460 |
| વ્હીલબેઝ | 3488 |
| ફ્રન્ટ ટ્રેક | - |
| રિઅર ટ્રેક | - |
| ગ્રાઉન્ડ ક્લીઅરન્સ | 185 |
| લઘુતમ TCR | 6750 |
વજન (કિલોગ્રામ)
| GVW | 3490 |
| પેલોડ | 1655 |
બેટરી
| બેટરી કેમિસ્ટ્રી | - |
| બેટરી એનર્જી (kWh) | - |
| IP રેટિંગ | - |
| પ્રમાણિત રેન્જ | - |
| ધીમો ચાર્જિંગ સમય | - |
| ઝડપી ચાર્જિંગ સમય | - |
પર્ફોર્મન્સ
| ગ્રેડક્ષમતા | - |
સીટિંગ અને વૉરન્ટી
| સીટ | D+2 |
| વૉરન્ટી | 3 Year / 3 Lakh km* (Whichever is earlier) |
| બેટરીની વૉરન્ટી | - |




