Small Commercial Vehicles
Winger Cargo
3490
जीडब्ल्यूव्ही
60 L
इंधन टाकीची क्षमता
2179 CC
इंजिन
इंजिन
| प्रकार | Diesel Engine |
| पॉवर | - |
| टॉर्क | 200 Nm @ 1 000 - 3 500 rpm |
| ग्रेडेबलिटी | - |
क्लच आणि ट्रान्समिशन
| गियर बॉक्स प्रकार | TA-70/5.22 Synchromesh 5F + 1R |
| स्टीयरिंग | Hydraulic Assisted Power Steering |
| कमाल वेग ताशी | - |
ब्रेक्स
| ब्रेक्स | Front : Hydraulic, Twin Pot Disc Brake ; Rear : Drum Brakes |
| पुनरुत्पादक ब्रेक | - |
| सस्पेंशन फ्रंट | McPherson Strut with Wishbone type |
| सस्पेंशन रियर | - Parabolic Leaf springs with hydraulic Telescopic Shock Absorber |
चाकं आणि टायर
| टायर | 195 R15 LT |
वाहन परिमाण (एमएम)
| लांबी | 5478 |
| रुंदी | 1905 |
| उंची | 2460 |
| व्हीलबेस | 3488 |
| फ्रंट ट्रॅक | - |
| रियर ट्रॅक | - |
| ग्राउंड क्लीअरन्स | 185 |
| किमान टीसीआर | 6750 |
वजन (किलो)
| जीव्हीडब्ल्यू | 3490 |
| पेलोड | 1655 |
बॅटरी
| बॅटरी केमेस्ट्री | - |
| बॅटरी ऊर्जा (kWh) | - |
| आयपी रेटिंग | - |
| सर्टिफाईड रेंज | - |
| स्लो चार्जिंग वेळ | - |
| फास्ट चार्जिंग वेळ | - |
कामगिरी
| ग्रेडेबलिटी | - |
सिटींग आणि वॉरंटी
| आसन | D+2 |
| वारंटी | 3 Year / 3 Lakh km* (Whichever is earlier) |
| बॅटरी वॉरंटी | - |




