Small Commercial Vehicles
Winger Cargo
3490
ଜିଡବ୍ଲୁଭି
60 L
ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କି କ୍ଷମତା
2179 CC
ଇଞ୍ଜିନ
ଇଞ୍ଜିନ
| ଟାଇପ୍ | Diesel Engine |
| ପାୱାର | - |
| ଟର୍କ | 200 Nm @ 1 000 - 3 500 rpm |
| ଗ୍ରେଡେବିଲିଟି | - |
କ୍ଲଚ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ
| ଗିଅର୍ ବକ୍ସ ଟାଇପ୍ | TA-70/5.22 Synchromesh 5F + 1R |
| ଷ୍ଟିୟରିଂ | Hydraulic Assisted Power Steering |
| ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି | - |
ବ୍ରେକ୍ସ
| ବ୍ରେକ୍ସ | Front : Hydraulic, Twin Pot Disc Brake ; Rear : Drum Brakes |
| ରିଜେନେରେଟିଭ୍ ବ୍ରେକ୍ | - |
| ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ | McPherson Strut with Wishbone type |
| ସସପେନ୍ସନ୍ ରିଏର | - Parabolic Leaf springs with hydraulic Telescopic Shock Absorber |
ଚକ ଏବଂ ଟାୟାର
| ଟାୟାରtd> | 195 R15 LT |
ଯାନ ପରିମାପ (ମିମି)
| ଦୈର୍ଘ୍ୟ | 5478 |
| ପ୍ରସ୍ଥ | 1905 |
| ଉଚ୍ଚତା | 2460 |
| ହୁଇଲବେସ | 3488 |
| ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ | - |
| ପଛ ଟ୍ରାକ୍ | - |
| ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ | 185 |
| ମିନ୍ ଟିସିଆର | 6750 |
ଓଜନ (କେଜି)
| ଜିଭିଡବ୍ଲୁ | 3490 |
| ପେଲୋଡ୍ | 1655 |
ବ୍ୟାଟେରୀ
| ବ୍ୟାଟେରୀ କେମିଷ୍ଟ୍ରି | - |
| ବ୍ୟାଟେରୀ ଶକ୍ତି (କେଡବ୍ଲୁଏଚ) | - |
| ଆଇପି ରେଟିଂ | - |
| ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ରେଞ୍ଜ | - |
| ଧୀର ଚାର୍ଜିଂ ସମୟ | - |
| ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସମୟ | - |
କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା
| ଗ୍ରାଡେବିଲିଟି | - |
ବସିବା ଏବଂ ୱାରେଣ୍ଟି
| ସିଟ୍ | D+2 |
| ୱାରେଣ୍ଟି | 3 Year / 3 Lakh km* (Whichever is earlier) |
| ବ୍ୟାଟେରି ୱାରେଣ୍ଟି | - |




