Small Commercial Vehicles
Winger Cargo
3490
GWV
60 L
ఇంధన ట్యాంక్ సామర్థ్యం
2179 CC
ఇంజిన్
ఇంజిన్
| రకం | Diesel Engine |
| పవర్ | - |
| టార్క్ | 200 Nm @ 1 000 - 3 500 rpm |
| గ్రేడబిలిటీ | - |
క్లచ్, ట్రాన్స్మిషన్
| గేర్ బాక్స్ రకం | TA-70/5.22 Synchromesh 5F + 1R |
| స్టీరింగ్ | Hydraulic Assisted Power Steering |
| గరిష్ఠ వేగం | - |
బ్రేకులు
| బ్రేకులు | Front : Hydraulic, Twin Pot Disc Brake ; Rear : Drum Brakes |
| రిజనరేటివ్ బ్రేక్ | - |
| సస్పెన్షన్ ఫ్రంట్ | McPherson Strut with Wishbone type |
| సస్పెన్షన్ రియర్ | - Parabolic Leaf springs with hydraulic Telescopic Shock Absorber |
వీల్స్, టైర్లు
| టైర్లు | 195 R15 LT |
వాహన కొలతలు (మిమీ)
| పొడవు | 5478 |
| వెడల్పు | 1905 |
| ఎత్తు | 2460 |
| వీల్ బేస్ | 3488 |
| ఫ్రంట్ ట్రాక్ | - |
| రియర్ ట్రాక్ | - |
| గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | 185 |
| కనీస TCR | 6750 |
బరువు (కేజీ)
| GVW | 3490 |
| పేలోడ్ | 1655 |
బ్యాటరీ
| బ్యాటరీ కెమిస్ట్రీ | - |
| బ్యాటరీ శక్తి (kWh) | - |
| ఐపీ రేటింగ్ | - |
| సర్టిఫైడ్ రేంజ్ | - |
| తక్కువ ఛార్జింగ్ సమయం | - |
| ఎక్కువ ఛార్జింగ్ సమయం | - |
పనితీరు
| గ్రేడబిలిటీ | - |
సీటింగ్ & వారెంటీ
| సీట్లు | D+2 |
| వారెంటీ | 3 Year / 3 Lakh km* (Whichever is earlier) |
| బ్యాటరీ వారెంటీ | - |




