Small Commercial Vehicles
विंगर कार्गो
३४९०
जीडब्ल्यूव्ही
६० लिटर्स
इंधन टाकीची क्षमता
२१७९ सीसी
इंजिन
इंजिन
| प्रकार | डिझेल इंजिन |
| पॉवर | - |
| टॉर्क | २०० एनएम @ १००० – ३५०० आरपीएम |
| ग्रेडेबलिटी | - |
क्लच आणि ट्रान्समिशन
| गियर बॉक्स प्रकार | टीए-७०/५.२२ सिंक्रोमेश ५एफ + १आर |
| स्टीयरिंग | हायड्रॉलिक समर्थित पॉवर स्टेअरिंग |
| कमाल वेग ताशी | - |
ब्रेक्स
| ब्रेक्स | पुढील : हायड्रॉलिक, ट्विन पॉट डिस्क ब्रेक; मागील : ड्रम ब्रेक |
| पुनरुत्पादक ब्रेक | - |
| सस्पेंशन फ्रंट | मॅकफेरसन स्ट्रटसह विशबोन प्रकार |
| सस्पेंशन रियर | पॅराबॉलीक लिफ स्प्रिंग्ससह हायड्रॉलिक टेलिस्कोपीक शॉक अॅब्जॉर्बर |
चाकं आणि टायर
| टायर | १९५ आर१५ एलटी |
वाहन परिमाण (एमएम)
| लांबी | ५४७८ |
| रुंदी | १९०५ |
| उंची | २४६० |
| व्हीलबेस | ३४८८ |
| फ्रंट ट्रॅक | - |
| रियर ट्रॅक | - |
| ग्राउंड क्लीअरन्स | १८५ |
| किमान टीसीआर | ६७५० |
वजन (किलो)
| जीव्हीडब्ल्यू | ३४९० |
| पेलोड | १६५५ |
बॅटरी
| बॅटरी केमेस्ट्री | - |
| बॅटरी ऊर्जा (kWh) | - |
| आयपी रेटिंग | - |
| सर्टिफाईड रेंज | - |
| स्लो चार्जिंग वेळ | - |
| फास्ट चार्जिंग वेळ | - |
कामगिरी
| ग्रेडेबलिटी | - |
सिटींग आणि वॉरंटी
| आसन | चालक+२ |
| वारंटी | ३ वर्षे / ३ लाख किमी* (जे आधी असेल) |
| बॅटरी वॉरंटी | - |




