Small Commercial Vehicles
Ace Pro EV
Introducing the Ace Pro, a solution to profitable last-mile delivery. Built on a unique modular architecture, it maximises customers' daily delivery capacity while minimising operational costs, offering a high earning potential.
1610kg
जीडब्ल्यूव्ही
NA
इंधन टाकीची क्षमता
NA
इंजिन
इंजिन
प्रकार | PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) |
पॉवर | 29 kW @ 3500 RPM |
टॉर्क | 104 Nm @ 0-2500 RPM |
ग्रेडेबलिटी | 21% |
क्लच आणि ट्रान्समिशन
गियर बॉक्स प्रकार | E-Transaxle with drive shafts |
स्टीयरिंग | Mechanical steering (Rack & Pinion) |
कमाल वेग ताशी | 50 kmph |
ब्रेक्स
ब्रेक्स | Front - Disc brakes; Rear - Drum Brakes |
पुनरुत्पादक ब्रेक | - |
सस्पेंशन फ्रंट | Independent, McPherson strut |
सस्पेंशन रियर | Semi trailing arm with coil spring & hydraulic damper |
चाकं आणि टायर
टायर | 145R12 |
वाहन परिमाण (एमएम)
लांबी | 3560 mm |
रुंदी | 1497 mm |
उंची | 1820 mm (Unladen) |
व्हीलबेस | 1800 mm |
फ्रंट ट्रॅक | - |
रियर ट्रॅक | - |
ग्राउंड क्लीअरन्स | 170 (Minimum in Laden condition) |
किमान टीसीआर | 3750 mm |
वजन (किलो)
जीव्हीडब्ल्यू | 1610kg |
पेलोड | 750kg |
बॅटरी
बॅटरी केमेस्ट्री | Lithium Ion Iron phosphate (LFP) |
बॅटरी ऊर्जा (kWh) | 14.4 kWh |
आयपी रेटिंग | - |
सर्टिफाईड रेंज | 155 km (Certified) |
स्लो चार्जिंग वेळ | Slow Charging (5 to 100%): < 6 hours |
फास्ट चार्जिंग वेळ | - |
कामगिरी
ग्रेडेबलिटी | 21% |
सिटींग आणि वॉरंटी
आसन | D+1 |
वारंटी | 1 25 000 kms / 3 years*** (whichever is earlier) |
बॅटरी वॉरंटी | "175000 Kms / 8 years* " |
Applications
संबंधित वाहने
NEW LAUNCH
